+34 91 833 51 15

Buscador de productos:

6x36WS+FC Cable de acero Estándar

FC
EN 12385-4
NOM CABLE Peso/100 Metros MBL en kN
DIA (mm) (KG) 1770 N/mm2 1960 N/mm2
8 23,5 37,4 41,4
9 29,7 47,3 52,4
10 36,7 58,4 64,7
11 44,4 70,7 78,3
12 52,8 84,1 93,1
13 62,0 98,7 109
14 71,9 114 127
15 82,6 131 146
16 94,0 150 166
18 119 189 210
19 132 211 233
20 147 234 259
22 178 283 313
24 211 336 373
26 248 395 437
28 288 458 507
30 330 526 582
32 376 598 662
34 424 675 748
36 476 757 838
38 530 843 934
40 587 935 1040

Puedes descargar si lo deseas las tablas de valores de los cables de acero estándar en PDF catalogo pdf pulsa aquí