Cable de acero inoxidable en dos versiones con núcleo de fibra o metálico. 6×19 Hilos inoxidables especiales para ambientes de especial corrosión, como pesca, náutica y de carácter decorativo en cables visibles en entornos públicos.
| FC | ||
|---|---|---|
| EN 12385-4 | ||
| NOM CABLE | Peso por 100 mtr | MBL in |
| DIA (mm) | (KG) | 1570 N/mm2 |
| 3 | 3,1 | 4,3 |
| 4 | 5,5 | 7,7 |
| 5 | 8,6 | 12,1 |
| 6 | 12,4 | 17,4 |
| 7 | 17,0 | 23,6 |
| 8 | 22,1 | 30,8 |
| 10 | 34,6 | 48,2 |
| 12 | 49,9 | 69,4 |
| 13 | 58,5 | 81,5 |
| 14 | 67,8 | 94,5 |
| 16 | 88,6 | 123,4 |
| WSC | ||
|---|---|---|
| EN 12385-4 | ||
| NOM CABLE | Peso por 100 mtr | MBL in kN |
| DIA (mm) | (KG) | 1570 N/mm2 |
| 2 | 1,5 | 2,3 |
| 2,5 | 2,4 | 3,6 |
| 3 | 3,4 | 5,1 |
| 4 | 6,1 | 9,1 |
| 5 | 9,5 | 14,2 |
| 6 | 13,7 | 20,5 |
| 7 | 18,7 | 27,9 |
| 8 | 24,4 | 36,4 |
| 10 | 38,1 | 56,8 |
| 12 | 54,9 | 81,8 |
| 13 | 64,4 | 96,0 |
| 14 | 74,7 | 111,4 |
| 16 | 97,5 | 145,5 |
Puedes descargar si lo deseas las tablas de valores de los cables inoxidables en PDF
pulsa aquí