+34 91 833 51 15

Buscador de productos:

6x25F+FC/IWRC Cable de acero Estándar

FC
EN 12385-4
NOM CABLE Peso por 100 mtr MBL  en kN
DIA (mm) (KG) 1770 N/mm2 1960 N/mm2
6 12,9 21,0 23,3
7 17,6 28,6 31,7
8 23,0 37,4 41,4
9 29,1 47,3 52,4
10 35,9 58,4 64,7
11 43,3 70,7 78,3
12 51,7 84,1 93,1
13 60,7 98,7 109
14 70,4 114 127
16 91,9 150 166
18 116 189 210
20 144 234 259
22 174 283 313
24 207 336 373
26 243 395 437
28 281 458 507
IWRC
EN 12385-4
NOM CABLE Peso por 100 mtr MBL en kN
DIA (mm) (KG) 1770 N/mm2 1960 N/mm2
6 14,4 22,7 25,1
7 19,6 30,9 34,2
8 25,6 40,3 44,7
9 32,4 51,0 56,5
10 40,0 63,0 69,8
11 48,4 76,2 84,4
12 57,6 90,7 100,0
13 67,6 106,0 118,0
14 78,4 124,0 137,0
16 102,0 161,0 179,0
18 130,0 204,0 226,0
20 160,0 252,0 279,0
22 194,0 305,0 338,0
24 230,0 363,0 402,0
26 270,0 426,0 472,0
28 314,0 494,0 547,0

Puedes descargar si lo deseas las tablas de valores de los cables de acero estándar en PDF catalogo pdf pulsa aquí