+34 91 833 51 15

Buscador de productos:

6×7+FC/WSC Cable de acero

FC
EN 12385-4
NOM Cable Peso 100 m. MBL  en kN – Breaking force factor 0,388
DIA (mm) (KG) 1770 N/mm2 1960 N/mm2
2 1,4 2,75 3,04
2,5 2,1 4,29 4,75
3 3,1 6,18 6,84
4 5,5 11,0 12,2
5 8,6 17,2 19,0
6 12,4 24,7 27,4
7 16,9 33,7 37,3
8 22,1 44,0 48,7
9 27,9 55,6 61,6
10 34,5 68,7 76,0
11 41,7 83,1 92,0
12 49,7 98,9 110
13 58,3 116 129
14 67,6 135 149

 

WSC
EN 12385-4
NOM Cable Peso 100 m. MBL en kN (breaking force factor:0,388)
DIA (mm) (KG) 1770 N/mm2 1960 N/mm2
2 1,5 2,5 2,8
2,5 2,4 3,9 4,4
3 3,5 5,7 6,3
4 6,1 10,2 11,3
5 9,6 15,9 17,6
6 13,8 22,9 25,3
7 18,8 31,1 34,5
8 24,6 40,7 45,0
9 31,1 51,5 57,0
10 38,4 63,5 70,4
11 46,5 76,9 85,1
12 55,3 91,5 101,0
13 64,9 107,0 119,0
14 75,3 125,0 138,0

Puedes descargar si lo deseas las tablas de valores de los cables de acero estándar en PDF catalogo pdf pulsa aquí