+34 91 833 51 15

Buscador de productos:

7×19+0 Cable de Acero Estándar Galvanizado

Diámetro nominal
[mm]
Tolerancia
[%]
Peso aprox.
[kg/m]
Carga de rotura
calculada
[kg]
Carga de rotura
mínima
[kg]
3 +8/-0% 0,0343 672 538
4 +7/-0% 0,0609 1.190 956
5 +7/-0% 0,0951 1.870 1.490
6 +6/-0% 0,137 2.690 2.150
7 +6/-0% 0,186 3.660 2.930
8 +5/-0% 0,244 4.780 3.820
10 +5/-0% 0,381 7.460 5.970
12 +5/-0% 0,548 10.700 8.600
14 +5/-0% 0,746 14.600 11.700
16 +5/-0% 0,974 19.100 15.300
20 +5/-0% 1,52 29.800 23.900

Puedes descargar si lo deseas las tablas de valores de los cables de acero estándar en PDF catalogo pdf pulsa aquí