De forma compacta y ligera, con un coeficiente de seguridad 4:1 en todas direcciones de trabajo.
La anilla es abatible en 180 grados.
El soporte es achaflanado en ambos lados, con bordes interrumpidos para una máxima soldadura.
Características:
• De forma compacta y ligera.
• Coeficiente de seguridad 4:1 en todas direcciones de trabajo.
• La anilla abatible en 180°.
• Soporte soldable achaflanado en ambos lados.
• Están provistas de un resorte con muelle que mantiene la posición fija de la anilla en cualquier ángulo.
| CÓDIGO | CARGA MÁX. DE TRABAJO (KGS.) | PRINCIPALES DIMENSIONES EN (MM.) | PESO (KGS.) | ||||||
| A | B | C | Ø D | E | F | G | |||
| PHAS100 | 1.120 | 38 | 67 | 37 | 13 | 33 | 71 | 34 | 0,39 |
| PHAS200 | 2.000 | 40 | 70 | 44 | 17 | 38 | 80 | 40 | 0,44 |
| PHAS300 | 3.200 | 43 | 79 | 44 | 17 | 38 | 85 | 40 | 0,7 |
| PHAS400 | 5.300 | 61 | 98 | 50 | 22 | 48 | 107 | 50 | 1,4 |
| PHAS500 | 8.000 | 70 | 122 | 65 | 26 | 53 | 127 | 65 | 2,3 |
| PHAS600 | 15.000 | 88 | 164 | 89 | 34 | 70 | 170 | 85 | 5,75 |


