+34 91 833 51 15

Buscador de productos:

Cancamos Giratorios Roscados

Desde: 36,40 

Cáncamos giratorios roscados. Fabricados en acero Grado 80 de forma ligera y compacta, coeficiente de seguridad 4:1 en todas direcciones de trabajo. Giratorio en 360 grados, La anilla se abate 180 grados. Se atornillará en una superficie plana.

Características:

  • De forma compacta y ligera.
  • Coeficiente de seguridad 4:1 en todas direcciones de trabajo.
  • Giratorio en 360°.
  • La anilla abatible en 180°.
  • Ha de ir atornillado sobre una superficie plana.

Nota: Fabricado en acero Grado 80

Cáncamos giratorios alta resistencia grado 80 cotas y dimensiones
Cáncamos giratorios alta resistencia grado 80 cotas y dimensiones
Diam. x
Longitud
Rosca
DIN13
paso
Principales dimensiones (mm.) Peso (Kg.)
b c h sw t medidas anilla
8×13 1,25 36 17 53 22 45 13x15x30 0,40
10×18 1,50 36 17 53 22 45 13x15x30 0,40
12×18 1,75 36 17 53 22 45 13x15x30 0,40
14×20 2,00 36 17 53 22 45 13x15x30 0,40
16×20 2,00 36 17 53 22 45 13x15x30 0,40
20×30 2,50 50 19 68 30 57 16x70x34 0,90
24×30 3,00 57 22 78 34 66 18x85x40 1,40
27×35 3,25 57 22 78 34 66 18x85x40 1,50
30×35 3,50 66 24 97 40 81 20x85x40 2,20
30×35 3,50 80 27 112 46 90 22x115x50 3,60
36×50 4,00 80 27 112 46 90 22x115x50 3,70
39×90 4,00 80 27 112 46 90 22x115x50 4,30
42×50 4,50 80 27 112 48 90 22x115x50 4,10
42×180 4,50 80 27 112 48 90 22x115x50 5,30
48×50 5,00 80 27 112 48 90 22x115x50 4,30
56×84 5,50 120 46 168 70 135 32x155x70 11,40
64×96 6,00 120 46 168 35 140 34x140x70 12,80

 

CARGAS DE TRABAJO SEGÚN ÁNGULOS Y NÚMERO DE PUNTOS DE FIJACIÓN
nº CANCAMOS 1 2 2 3-4
C.M.U. C.M.U. C.M.U. C.M.U.
t t t t t t t t
90° 90° 0° – 45° 45° – 60° 0° – 45° 45° – 60°
Rosca
M8 0,60 0,30 1,20 0,60 0,42 0,30 0,63 0,45
M10 1,00 0,50 2,00 1,00 0,70 0,50 1,05 0,75
M12 1,00 0,50 2,00 1,00 0,70 0,50 1,05 0,75
M14 2,24 1,12 4,00 2,24 1,56 1,12 2,35 1,68
M16 2,24 1,12 4,00 2,24 1,56 1,12 2,35 1,68
M20 4,00 2,00 8,00 4,00 2,80 2,00 4,20 3,00
M24 6,40 3,20 12,80 6,40 4,48 3,20 6,72 4,80
M27 6,40 3,20 12,80 6,40 4,48 3,20 6,72 4,80
M30 10,00 5,00 20,00 10,00 7,00 5,00 10,50 7,50
M30 12,00 8,00 24,00 16,00 11,20 8,00 16,80 12,00
M36 12,00 8,00 24,00 16,00 11,20 8,00 16,80 12,00
M39 12,00 8,00 24,00 16,00 11,20 8,00 16,80 12,00
M42 15,00 10,00 30,00 20,00 14,00 10,00 21,00 15,00
M42 12,00 8,00 24,00 16,00 11,20 8,00 16,80 12,00
M48 15,00 10,00 30,00 20,00 14,00 10,00 21,00 15,00
M56 22,50 15,00 45,00 30,00 21,00 15,00 31,50 22,50
M64 22,50 15,00 45,00 30,00 21,00 15,00 31,50 22,50

Productos relacionados