+34 91 833 51 15

Buscador de productos:

Eslinga de cadena de un ramal simple

   
Ángulo inclinación respecto a la vertical, β 0 0 0 β<45° 45°<β<60°
Cadena: Dimensión nominal CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN – CMU [kg]
EN 818-4, coeficiente de seguridad 4:1
Eslinga de cadena simple [mm] [pulgadas] Eslingas de cadena cargadas de forma equilibrada
6 7/32 1.120 896 2.240 1.568 1.120
7 9/32 1.500 1.200 3.000 2.100 1.500
8 5/16 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000
10 3/8 3.150 2.520 6.300 4.410 3.150
13 1/2 5.300 4.240 10.600 7.420 5.300
16 5/8 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000
19 3/4 11.200 8.960 22.400 15.680 11.200
22 7/8 15.000 12.000 30.000 21.000 15.000
26 1 21.200 16.960 42.400 29.680 21.200
32 1 1/4 31.500 25.200 63.000 44.100 31.500
Factor para el cálculo de la CMU, f=n·cosβ 1 0,8 2 1,4 1

Puedes descargar si lo deseas las tablas de valores de las eslingas de un ramal en PDF catalogo pdf pulsa aquí

Más información sobre eslingas de cadena