+34 91 833 51 15

Buscador de productos:

Eslinga de poliéster de un sólo ramal simple

   
Ángulo inclinación respecto a la vertical, β 0 0 0 β<45° 45°<β<60°
Poliéster: Ancho cinta Identificación CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN – CMU [kg]
EN 1492-1 y EN 1492-2, coeficiente de seguridad 7:1
Eslinga de Poliester [mm] [color] Eslingas 100% poliéster cargadas de forma equilibrada
30 violeta 1.000 800 2.000 1.400 1.000
50 violeta 1.500 1.200 3.000 2.100 1.500
60 verde 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000
75 verde 2.500 2.000 5.000 3.500 2.500
90 amarillo 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000
120 gris 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000
150 rojo 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000
180 marrón 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000
240 azul 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000
300 naranja 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000
Factor para el cálculo de la CMU, f=n·cosβ 1 0,8 2 1,4 1

Puedes descargar si lo deseas las tablas de valores de las eslingas de un ramal en PDF catalogo pdf pulsa aquí