Tenemos todo tipo de guardacabos para los diferentes tipos de terminal de cable de acero que se pueda necesitar.
El guardacabos es importante para evitar una excesiva deformación del cable que podría llevar a su rotura y lo hace más manejable a la hora de manipular cargas.
Salvo en determinados casos el terminal de un cable nunca debería estar desnudo, siempre debe estar protegido por un guardacabos
Les mostramos los principales tipos de guardacabos, para protección de cables y terminales. Guardacabos corazón, Guardacabos fuertes fundidos para cable, Guardacabos fuertes para cable y Guardacabos redondos
GUARDACABOS CORAZÓN
| Ref. 410 | 034 | 001 | 112 | 134 | 002 | 212 | 003 | 312 | 004 | 412 | 005 | 512 | 006 | 612 | 007 | 008 | 09 | 010 |
| L» | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ø Cable | 2/3 | 4/5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22/24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36/38 | 40/44 | 48 |
| A | 11,5 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 | 32 | 34 | 44 | 52 | 54 | 60 | 66 | 70 | 95 | 110 | 115 | 117 |
| B | 19 | 22 | 28 | 28 | 33 | 37 | 47 | 51 | 63 | 74 | 79 | 100 | 103 | 108 | 155 | 176 | 192 | 168 |
| C | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 52 |
| E | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kgrs. | 0,008 | 0,014 | 0,0115 | 0,016 | 0,036 | 0,045 | 0,065 | 0,10 | 0,166 | 0,23 | 0,28 | 0,35 | 0,5 | 0,60 | 0,75 | 0,95 | 1,45 | 1,73 |
| 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1.000 | 500 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 70 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | – | – | – | – | – | |
GUARDACABOS FUERTES PARA CABLE
| Ref. 412 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 020 | 022 | 024 | 028 | 032 | 036 | 040 |
| C | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 34 | 40 | 45 |
| D | 28 | 30 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 62 | 75 | 95 | 110 | 115 |
| L | 45 | 48 | 58 | 64 | 73 | 80 | 90 | 99 | 120 | 155 | 176 | 192 |
| E | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
GUARDACABOS FUERTE FUNDIDO PARA CABLE
| Ref. 419 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 020 | 022 | 024 | 028 | 032 | 036 | 040 |
| ø Cable | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| A | 33 | 38 | 45 | 50 | 55 | 61 | 67 | 74 | 83 | 90 | 102 | 105 |
| B | 53 | 56 | 73 | 32 | 91 | 103 | 115 | 129 | 145 | 163 | 181 | 204 |
| Kgrs. | 0,13 | 0,21 | 0,36 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,40 | 2,13 | 2,85 | 3,93 | 5,90 | 9 |
GUARDACABOS REDONDOS
| Ref. 420 | 001 | 112 | 134 | 002 | 212 | 003 | 312 | 004 | 412 | 005 |
| ø Cable | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20/22 | 22/24 | 26/28 | 30/32 | 36 |
| D | 12 | 22 | 25 | 28 | 40 | 45 | 54 | 64 | 74 | 82 |
| L | 25 | 37 | 45 | 50 | 62 | 70 | 88 | 100 | 112 | 125 |
| A | 9 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| Kgrs. | 0,011 | 0,032 | 0,044 | 0,057 | 0,065 | 0,066 | 0,234 | 0,300 | 0,440 | 0,630 |


